ICT professionals Pathway to PR
澳大利亚移民专业 – IT 计算机(专业院校选择&移民申请 – 全方位解析)
澳大利亚的 IT 计算机相关专业是一个非常受欢迎的移民方向,因为IT人才在澳大利亚被列为长期紧缺职业(Long-Term Strategic Skills List, MLTSSL)。选择留学澳大利亚的IT计算机专业是许多学生的移民路径,以下是关于通过 IT 计算机专业移民到澳大利亚的申请要求和流程的全方位解析:
基本步骤
- 相关学历 – 完成计算机专业相关课程,毕业获得学历
- 工作经验 – 大部分情况下要求至少一年相关工作经验,或参加职业年课程
- 职业评估 – 根据学历和工作经验,通过相关机构申请获得澳大利亚计算机职业评估(Skills Assessment)
- 申请签证 – 获得职业评估结果后,继续申请澳大利亚移民类签证
如果希望通过留学获得澳洲永居绿卡:
选择合适的课程和学校
澳大利亚的很多公立和私立大学都提供优质的IT计算机专业课程,包括计算机科学、软件工程、信息技术、数据科学、网络安全等专业方向。选择一个符合自己兴趣和职业目标的课程非常重要,因为未来能否在澳洲本地找到相关工作是决定移民成功的关键因素。
学制和课程类型:
- 本科课程(Bachelor’s Degree): 三年制,适合国内高中和大专毕业生。
- 硕士课程(Master’s Degree): 为期1.5至2年,适合国内本科毕业生(持有学士学位)。
推荐选择2年制或2年制以上的课程,因为只有完成至少2年全日制学习的课程,才能在毕业后符合申请485毕业生工作签证的要求。485签证允许毕业生在学生签证到期后可以继续合法在澳大利亚停留,以提高当地就业机会,积累相关工作经验,并增加未来申请永久居留签证的成功率。
本科入学要求
学术要求
- 完成相当于澳大利亚12年级的高中教育 (高中毕业)
英语要求
- 雅思(IELTS): 总分6分,单项不低于6分,某些学校或专业可能要求更高的英语水平
- 托福(TOEFL iBT): 总分至少70-79分,且各单项成绩不低于18分
- PTE(Pearson Test of English, Academic): 总分至少50-58分,各单项不低于50分
具体标准因学校而异,不满足英语要求可以搭配语言班,具体信息请添加微信咨询:61412947257
研究生课程入学要求
学术要求
- 部分院校要求相关计算机本科背景(如计算机科学、信息技术、软件工程、数据科学、统计学、计算机编程等)
- 部分院校接受无本科相关背景的申请者。请添加微信咨询申请:61412947257 。
英语要求
- 雅思(IELTS): 总分6.5分,单项不低于6分;一些顶尖大学可能要求总分7.0或更高。
- 托福(TOEFL iBT):总分至少79-90分,各单项成绩不低于20分。
- PTE(Pearson Test of English, Academic): 总分至少58-64分,各单项不低于58分。
具体标准因学校而异,不满足英语要求可以搭配语言班。
IT 计算机课程 – 专业方向
计算机科学(Computer Science)
计算机科学侧重于计算系统的理论基础、算法开发、编程语言、计算机架构和人工智能等。课程内容通常包括编程、数据结构、算法设计、计算理论、操作系统、计算机网络、数据库、人工智能和机器学习等。
未来就业方向: 软件开发工程师、系统分析师、数据库管理员、数据科学家、人工智能专家、研究科学家、技术顾问、计算机系统工程师等。
信息技术(Information Technology)
信息技术侧重于计算机系统的应用和管理,培养学生在IT基础设施、网络、数据管理、IT服务管理和信息安全方面的知识和技能。课程通常包括网络管理、数据通信、数据库设计、信息系统管理、编程基础和IT项目管理等。
未来就业方向: 网络管理员、IT支持专家、系统分析师、数据库管理员、IT项目经理、信息系统经理、IT安全顾问等。
数据科学(Data Science)
数据科学课程专注于数据收集、存储、分析和解释,培养学生在统计分析、数据挖掘、机器学习和数据可视化方面的技能。课程通常包括统计学、数据分析、机器学习、数据可视化、大数据管理和编程(如Python、R)等。
未来就业方向: 数据科学家、数据分析师、机器学习工程师、数据工程师、商业智能分析师、定量分析师等。
网络安全(Cybersecurity)
网络安全课程旨在培养学生保护计算机系统、网络和数据免受网络攻击的技能。课程内容通常涵盖信息安全原理、网络防御、加密技术、风险管理、漏洞评估、渗透测试和法律合规性。
未来就业方向: 网络安全专家、信息安全分析师、渗透测试员、安全顾问、风险管理顾问、网络安全架构师、合规分析师等。
软件工程(Software Engineering)
软件工程课程着重于软件开发生命周期,包括需求分析、系统设计、编程、测试、部署和维护。学生将学习软件开发方法学、编程语言、项目管理、质量保证和软件架构。
未来就业方向: 软件工程师、软件开发经理、技术项目经理、全栈开发人员、质量保证工程师、应用开发人员、系统架构师等。
信息系统(Information Systems)
信息系统课程结合IT和商业管理,侧重于信息系统的规划、设计、实施和管理。课程内容通常包括系统分析与设计、数据库管理、IT项目管理、企业系统、电子商务和信息系统战略。
未来就业方向: IT项目经理、业务分析师、信息系统经理、系统分析师、IT顾问、数据管理员、信息安全分析师等。
不同地区 – 计算机相关硕士课程清单
VIC 维多利亚州
院校 | 课程 | 学制 |
---|---|---|
中央昆士兰大学 Central Queensland University | Master of Information Systems | 2 年制 |
中央昆士兰大学 Central Queensland University | Master of Information Technology | 2 年制 |
乐卓博大学 La Trobe University (La Trobe) | Master of Quantum Information Technology | 2 年制 |
乐卓博大学 La Trobe University (La Trobe) | Master of Artificial Intelligence | 2 年制 |
乐卓博大学 La Trobe University (La Trobe) | Master of Business Information Systems | 2 年制 |
乐卓博大学 La Trobe University (La Trobe) | Master of Computer Science (By Coursework) | 2 年制 |
乐卓博大学 La Trobe University (La Trobe) | Master of Cybersecurity | 2 年制 |
乐卓博大学 La Trobe University (La Trobe) | Master of Cybersecurity (Law) | 2 年制 |
乐卓博大学 La Trobe University (La Trobe) | Master of Information and Communication Technology | 2 年制 |
乐卓博大学 La Trobe University (La Trobe) | Master of Information Technology | 2 年制 |
乐卓博大学 La Trobe University (La Trobe) | Master of Information Technology (Computer Networks) | 2 年制 |
伊迪斯科文大学 Edith Cowan University | Master of Cyber Security | 2 年制 |
凯普兰商学院 Kaplan Business School Pty Ltd | Master of Information Technology (Extension) | 2 年制 |
南十字星大学 Southern Cross University (SCU) | Master of Information Technology | 2 年制 |
塔斯马尼亚大学 University of Tasmania (UTas) | Master of Information Technology and Systems | 2 年制 |
墨尔本大学 The University of Melbourne (UniMelb) | Master of Computer Science | 2 年制 |
墨尔本大学 The University of Melbourne (UniMelb) | Master of Data Science | 2 年制 |
墨尔本大学 The University of Melbourne (UniMelb) | Master of Information Systems | 2 年制 |
墨尔本大学 The University of Melbourne (UniMelb) | Master of Information Technology | 2 年制 |
墨尔本大学 The University of Melbourne (UniMelb) | Master of Software Engineering | 3 年制 |
托伦斯大学 Torrens University Australia Limited | Master of Business Information Systems | 2 年制 |
托伦斯大学 Torrens University Australia Limited | Master of Cybersecurity (Advanced) | 2 年制 |
托伦斯大学 Torrens University Australia Limited | Master of Information Technology Advanced | 2 年制 |
托伦斯大学 Torrens University Australia Limited | Master of Software Engineering (Artificial Intelligence, Advanced) | 2 年制 |
托伦斯大学 Torrens University Australia Limited | Master of Software Engineering (Cloud Computing, Advanced) | 2 年制 |
斯威本科技大学 Swinburne University of Technology | Master of Science (Network Systems) | 2 年制 |
斯威本科技大学 Swinburne University of Technology | Master of Business Information Systems | 2 年制 |
斯威本科技大学 Swinburne University of Technology | Master of Cybersecurity | 2 年制 |
斯威本科技大学 Swinburne University of Technology | Master of Data Science | 2 年制 |
斯威本科技大学 Swinburne University of Technology | Master of Engineering Science (Network Systems and Telecommunications) | 2 年制 |
斯威本科技大学 Swinburne University of Technology | Master of Information Systems Management | 2 年制 |
斯威本科技大学 Swinburne University of Technology | Master of Information Systems Management/ Master of Business Administration | 2 年制 |
斯威本科技大学 Swinburne University of Technology | Master of Information Technology | 2 年制 |
斯威本科技大学 Swinburne University of Technology | Master of Information Technology (Professional Computing) | 2 年制 |
斯威本科技大学 Swinburne University of Technology | Master of Information Technology Project Management | 2 年制 |
查尔斯特大学 Charles Sturt University (CSU) | Master of Information Technology (16 subject) (Study Group Australia) | 2 年制 |
查尔斯特大学 Charles Sturt University (CSU) | Master of Information Technology (12 subject) (Study Group Australia) | 2 年制 |
皇家墨尔本理工大学(RMIT)Royal Melbourne Institute of Technology | Master of Business Information Technology | 2 年制 |
皇家墨尔本理工大学(RMIT)Royal Melbourne Institute of Technology | Master of Artificial Intelligence | 2 年制 |
皇家墨尔本理工大学(RMIT)Royal Melbourne Institute of Technology | Master of Cyber Security | 2 年制 |
皇家墨尔本理工大学(RMIT)Royal Melbourne Institute of Technology | Master of Data Science | 2 年制 |
皇家墨尔本理工大学(RMIT)Royal Melbourne Institute of Technology | Master of Information Technology | 2 年制 |
维多利亚大学 Victoria University | Master of Business Analytics | 2 年制 |
维多利亚大学 Victoria University | Master of Business Analytics (Professional) | 2 年制 |
维多利亚大学 Victoria University | Master of Applied Information Technology | 2 年制 |
维多利亚技术学院 Victorian Institute of Technology Pty Ltd | Master of Information Technology and Systems | 2 年制 |
联邦大学 Federation University Australia | Master of Cognitive Enterprise | 2 年制 |
联邦大学 Federation University Australia | Master of Technology (Enterprise Systems and Business Analytics) | 2 年制 |
联邦大学 Federation University Australia | Master of Applied Cyber Security | 2 年制 |
联邦大学 Federation University Australia | Master of Technology (Software Engineering) | 2 年制 |
莫纳什大学 Monash University | Master of Artificial Intelligence | 2 年制 |
莫纳什大学 Monash University | Master of Business Information Systems | 2 年制 |
莫纳什大学 Monash University | Master of Cybersecurity | 2 年制 |
莫纳什大学 Monash University | Master of Data Science | 2 年制 |
莫纳什大学 Monash University | Master of Information Technology | 2 年制 |
莫纳什大学 Monash University | Master of Information Technology Systems (Double Masters with Southeast University) | 2 年制 |
莫纳什大学 Monash University | Master of Networks and Security | 2 年制 |
西悉尼大学 Western Sydney University | Master of Artificial Intelligence | 2 年制 |
迪肯大学 Deakin University (Deakin) | Master of Applied Artificial Intelligence | 2 年制 |
迪肯大学 Deakin University (Deakin) | Master of Applied Artificial Intelligence (Professional) | 2 年制 |
迪肯大学 Deakin University (Deakin) | Master of Business Analytics | 2 年制 |
迪肯大学 Deakin University (Deakin) | Master of Cyber Security | 2 年制 |
迪肯大学 Deakin University (Deakin) | Master of Cyber Security (Professional) | 2 年制 |
迪肯大学 Deakin University (Deakin) | Master of Data Science | 2 年制 |
迪肯大学 Deakin University (Deakin) | Master of Data Science (Professional) | 2 年制 |
迪肯大学 Deakin University (Deakin) | Master of Information Systems | 2 年制 |
迪肯大学 Deakin University (Deakin) | Master of Information Technology | 2 年制 |
迪肯大学 Deakin University (Deakin) | Master of Information Technology (Professional) | 2 年制 |
迪肯大学 Deakin University (Deakin) | Master of Information Technology Management | 2 年制 |
迪肯大学 Deakin University (Deakin) | Master of Information Technology Management (Professional) | 2 年制 |
阳光海岸大学 University of the Sunshine Coast | Master of Information and Communications Technology | 2 年制 |
阿德莱德大学 The University of Adelaide (Adelaide) | Master of Computing and Innovation | 2 年制 |
霍姆斯学院 Holmes Institute Pty Ltd | Master of Cyber Security | 2 年制 |
霍姆斯学院 Holmes Institute Pty Ltd | Master of Information Systems | 2 年制 |
NSW 新南威尔士州
院校 | 课程 | 学制(weeks) |
---|---|---|
中央昆士兰大学 Central Queensland University | Master of Information Systems | 104 |
中央昆士兰大学 Central Queensland University | Master of Information Technology | 104 |
乐卓博大学 La Trobe University (La Trobe) | Master of Cybersecurity | 104 |
乐卓博大学 La Trobe University (La Trobe) | Master of Information Technology | 104 |
伊迪斯科文大学 Edith Cowan University | Master of Cyber Security | 104 |
南十字星大学 Southern Cross University (SCU) | Master of Computing | 104 |
南十字星大学 Southern Cross University (SCU) | Master of Information Technology | 104 |
南昆士兰大学 University of Southern Queensland | Master of IT Innovation (MATI) | 104 |
南昆士兰大学 University of Southern Queensland | Master of Cyber Security (MCYS) | 104 |
南昆士兰大学 University of Southern Queensland | Master of Data Science | 104 |
南昆士兰大学 University of Southern Queensland | Master of Information Systems (MISP) | 104 |
卧龙岗大学 University of Wollongong (UoW) | Master of Computer Science | 104 |
卧龙岗大学 University of Wollongong (UoW) | Master of Information and Communication Technology Advanced | 104 |
卧龙岗大学 University of Wollongong (UoW) | Master of Information Technology | 104 |
悉尼大学 University of Sydney | Master of Computer Science | 104 |
悉尼大学 University of Sydney | Master of Professional Engineering (Accelerated) (Software) | 104 |
悉尼大学 University of Sydney | Master of Information Technology and Master of Information Technology Management | 104 |
悉尼科技大学 University of Technology Sydney (UTS) | Master of Artificial Intelligence | 104 |
悉尼科技大学 University of Technology Sydney (UTS) | Master of Cybersecurity (Extension) | 104 |
悉尼科技大学 University of Technology Sydney (UTS) | Master of Information Systems (Extension) | 104 |
悉尼科技大学 University of Technology Sydney (UTS) | Master of Information Technology | 104 |
悉尼科技大学 University of Technology Sydney (UTS) | Master of Information Technology (Advanced) | 104 |
悉尼科技大学 University of Technology Sydney (UTS) | Master of Information Technology (Extension) | 104 |
托伦斯大学 Torrens University Australia Limited | Master of Digital Transformation and Creative Intelligence (Advanced) | 104 |
托伦斯大学 Torrens University Australia Limited | Master of Business Analytics (Advanced) | 104 |
托伦斯大学 Torrens University Australia Limited | Master of Cybersecurity (Advanced) | 104 |
托伦斯大学 Torrens University Australia Limited | Master of Business Information Systems | 104 |
托伦斯大学 Torrens University Australia Limited | Master of Information Technology Advanced | 104 |
托伦斯大学 Torrens University Australia Limited | Master of Software Engineering (Artificial Intelligence, Advanced) | 104 |
托伦斯大学 Torrens University Australia Limited | Master of Software Engineering (Cloud Computing, Advanced) | 104 |
斯威本科技大学 Swinburne University of Technology | Master of Data Science | 104 |
斯威本科技大学 Swinburne University of Technology | Master of Information Technology | 104 |
斯威本科技大学 Swinburne University of Technology | Master of Information Technology (Professional Computing) | 104 |
新南威尔士大学 University of New South Wales | Master of Data Science and Decisions | 104 |
新南威尔士大学 University of New South Wales | Master of Information Technology | 104 |
新英格兰大学 University of New England | Master of Artificial Intelligence | 112 |
新英格兰大学 University of New England | Master of Computer Science | 112 |
新英格兰大学 University of New England | Master of Cybersecurity and Computing | 112 |
新英格兰大学 University of New England | Master of Data Science | 112 |
新英格兰大学 University of New England | Master of Information Technology | 112 |
新英格兰大学 University of New England | Master of Information Technology (Business) | 112 |
查尔斯·达尔文大学 Charles Darwin University (CDU) | Master of Data Science | 104 |
查尔斯·达尔文大学 Charles Darwin University (CDU) | Master of Data Science | 104 |
查尔斯·达尔文大学 Charles Darwin University (CDU) | Master of Information Technology (Artificial Intelligence) | 104 |
查尔斯·达尔文大学 Charles Darwin University (CDU) | Master of Information Technology (Information Systems) | 104 |
查尔斯·达尔文大学 Charles Darwin University (CDU) | Master of Information Technology (Information Systems) | 104 |
查尔斯·达尔文大学 Charles Darwin University (CDU) | Master of Information Technology (Information Systems and Data Science) | 105 |
查尔斯·达尔文大学 Charles Darwin University (CDU) | Master of Information Technology (Cyber Security) | 105 |
查尔斯·达尔文大学 Charles Darwin University (CDU) | Master of Information Technology (Cyber Security) | 105 |
查尔斯特大学 Charles Sturt University (CSU) | Master of Information Technology (12 subject) (Study Group Australia) | 104 |
查尔斯特大学 Charles Sturt University (CSU) | Master of Professional Information Technology | 104 |
纽卡斯尔大学 The University of Newcastle (UoN) | Master of Cyber Security | 104 |
纽卡斯尔大学 The University of Newcastle (UoN) | Master of Data Science and Artificial Intelligence | 104 |
纽卡斯尔大学 The University of Newcastle (UoN) | Master of Information Technology | 104 |
维多利亚大学 Victoria University | Master of Business (Enterprise Resource Planning Systems) | 104 |
维多利亚大学 Victoria University | Master of Enterprise Resource Planning | 104 |
维多利亚大学 Victoria University | Master of Business Analytics | 104 |
维多利亚大学 Victoria University | Master of Applied Information Technology | 104 |
联邦大学 Federation University Australia | Master of Technology (Enterprise Systems and Business Analytics) | 104 |
联邦大学 Federation University Australia | Master of Forensic Cyber Security | 104 |
联邦大学 Federation University Australia | Master of Technology (Software Engineering) | 104 |
西悉尼大学 Western Sydney University | Master of Information Governance | 104 |
西悉尼大学 Western Sydney University | Master of Artificial Intelligence | 104 |
西悉尼大学 Western Sydney University | Master of Data Engineering | 104 |
西悉尼大学 Western Sydney University | Master of Data Science | 104 |
西悉尼大学 Western Sydney University | Master of Information and Communications Technology | 104 |
阳光海岸大学 University of the Sunshine Coast | Master of Information and Communications Technology | 104 |
麦考瑞大学 Macquarie University (Macquarie) | Master of Business Analytics | 104 |
麦考瑞大学 Macquarie University (Macquarie) | Master of Data Science | 104 |
麦考瑞大学 Macquarie University (Macquarie) | Master of Information Technology in Artificial Intelligence | 104 |
麦考瑞大学 Macquarie University (Macquarie) | Master of Information Systems Management | 104 |
麦考瑞大学 Macquarie University (Macquarie) | Master of Information Technology | 104 |
麦考瑞大学 Macquarie University (Macquarie) | Master of Information Technology in Internet of Things | 104 |
麦考瑞大学 Macquarie University (Macquarie) | Master of Information Technology in Networking | 104 |
麦考瑞大学 Macquarie University (Macquarie) | Master of Information Technology in Cyber Security | 104 |
麦考瑞大学 Macquarie University (Macquarie) | Master of Science Innovation in Information Technology | 104 |
SA 南澳
院校 | 课程 | 学制(weeks) |
---|---|---|
凯普兰商学院 Kaplan Business School Pty Ltd | Master of Information Technology (Extension) | 104 |
凯普兰商学院 Kaplan Business School Pty Ltd | Master of Business Analytics (Information Technology) | 104 |
南澳大学 University of South Australia (UniSA) | Master of Cybersecurity | 107 |
南澳大学 University of South Australia (UniSA) | Master of Information Technology (Cyber Security) | 107 |
南澳大学 University of South Australia (UniSA) | Master of Data Science | 107 |
南澳大学 University of South Australia (UniSA) | Master of Information Technology (Enterprise Management) | 107 |
弗林德斯大学 Flinders University | Master of Computer Science | 104 |
弗林德斯大学 Flinders University | Master of Computer Science (Artificial Intelligence) | 104 |
弗林德斯大学 Flinders University | Master of Information Technology (Network and Cybersecurity Systems) | 104 |
弗林德斯大学 Flinders University | Master of Information Technology | 104 |
托伦斯大学 Torrens University Australia Limited | Master of Digital Transformation and Creative Intelligence (Advanced) | 104 |
托伦斯大学 Torrens University Australia Limited | Master of Business Analytics (Advanced) | 104 |
托伦斯大学 Torrens University Australia Limited | Master of Business Information Systems | 104 |
托伦斯大学 Torrens University Australia Limited | Master of Cybersecurity (Advanced) | 104 |
托伦斯大学 Torrens University Australia Limited | Master of Information Technology Advanced | 104 |
托伦斯大学 Torrens University Australia Limited | Master of Software Engineering (Cloud Computing, Advanced) | 104 |
托伦斯大学 Torrens University Australia Limited | Master of Software Engineering (Artificial Intelligence, Advanced) | 104 |
联邦大学 Federation University Australia | Master of Technology (Enterprise Systems and Business Analytics) | 104 |
联邦大学 Federation University Australia | Master of Technology (Software Engineering) | 104 |
阳光海岸大学 University of the Sunshine Coast | Master of Cyber Security and Forensics | 104 |
阳光海岸大学 University of the Sunshine Coast | Master of Information and Communications Technology | 104 |
阿德莱德大学 University of Adelaide | Master of Computing and Innovation | 104 |
阿德莱德大学 University of Adelaide | Master of Artificial Intelligence and Machine Learning | 104 |
阿德莱德大学 University of Adelaide | Master of Computer Science | 104 |
阿德莱德大学 University of Adelaide | Master of Cyber Security | 87/104 |
阿德莱德大学 University of Adelaide | Master of Data Science | 104 |
WA 西澳
院校 | 课程 | 学制(weeks) |
---|---|---|
伊迪斯科文大学 Edith Cowan University | Master of Computer Science | 104 |
伊迪斯科文大学 Edith Cowan University | Master of Cyber Security | 104 |
伊迪斯科文大学 Edith Cowan University | Master of Management Information Systems | 104 |
凯普兰商学院 Kaplan Business School Pty Ltd | Master of Business Analytics (Information Technology) | 104 |
凯普兰商学院 Kaplan Business School Pty Ltd | Master of Information Technology (Extension) | 104 |
南十字星大学 Southern Cross University (SCU) | Master of Computing | 104 |
南十字星大学 Southern Cross University (SCU) | Master of Information Technology | 104 |
科廷大学 Curtin University | Master of Computing | 104 |
科廷大学 Curtin University | Master of Predictive Analytics | 104 |
科廷大学 Curtin University | Master of Science (Geospatial Science) | 104 |
莫道克大学 Murdoch University (Murdoch) | Master of Business Administration and Master of Information Technology | 104 |
莫道克大学 Murdoch University (Murdoch) | Master of Information Technology | 104 |
科廷大学 Curtin University | Master of Philosophy (Geographic Information Science) | 104 |
西澳大学 University of Western Australia | Master of Data Science | 1.5 - 2 years |
西澳大学 University of Western Australia | Master of Information Technology | 1.5 - 2 years |
西澳大学 University of Western Australia | Master of Professional Engineering (Software Engineering) | 104 |
QLD 昆士兰
院校 | 课程 | 学制(weeks) |
---|---|---|
中央昆士兰大学 Central Queensland University | Master of Information Systems | 104 |
中央昆士兰大学 Central Queensland University | Master of Information Technology | 104 |
凯普兰商学院 Kaplan Business School Pty Ltd | Master of Business Analytics (Information Technology) | 104 |
凯普兰商学院 Kaplan Business School Pty Ltd | Master of Information Technology (Extension) | 104 |
南十字星大学 Southern Cross University (SCU) | Master of Computing | 104 |
南十字星大学 Southern Cross University (SCU) | Master of Information Technology | 104 |
南昆士兰大学 University of Southern Queensland | Master of Cyber Security (MCYS) | 104 |
南昆士兰大学 University of Southern Queensland | Master of Data Science (MADS) | 104 |
南昆士兰大学 University of Southern Queensland | Master of Information Systems (MISP) | 104 |
南昆士兰大学 University of Southern Queensland | Master of Information Technology (MCTN) | 104 |
托伦斯大学 Torrens University Australia Limited | Master of Business Analytics (Advanced) | 104 |
托伦斯大学 Torrens University Australia Limited | Master of Business Information Systems | 104 |
托伦斯大学 Torrens University Australia Limited | Master of Cybersecurity (Advanced) | 104 |
托伦斯大学 Torrens University Australia Limited | Master of Digital Transformation and Creative Intelligence (Advanced) | 104 |
托伦斯大学 Torrens University Australia Limited | Master of Information Technology Advanced | 104 |
昆士兰大学 The University of Queensland | Master of Information Technology | 104 |
昆士兰大学 University of Queensland | Master of Computer Science (Management) | 104 |
昆士兰大学 University of Queensland | Master of Cyber Security | 1.5 年 - 2年 |
昆士兰大学 University of Queensland | Master of Data Science | 104 |
昆士兰大学 University of Queensland | Master of Data Science | 1.5 年 - 2年 |
昆士兰大学 University of Queensland | Master of Information Technology | 104 |
昆士兰大学 University of Queensland | Master of Interaction Design | 104 |
昆士兰大学 University of Queensland | Master of Software Engineering (Professional) | 104 |
昆士兰科技大学 Queensland University of Technology (QUT) | Master of Data Analytics | 104 |
昆士兰科技大学 Queensland University of Technology (QUT) | Master of Information Technology | 104 |
昆士兰科技大学 Queensland University of Technology (QUT) | Master of Information Technology | 104 |
查尔斯特大学 Charles Sturt University (CSU) | Master of Information Technology (12 subject) (Study Group Australia) | 104 |
格里菲斯大学 Griffith University | Master of Cybersecurity | 104 |
格里菲斯大学 Griffith University | Master of Cybersecurity | 104 |
格里菲斯大学 Griffith University | Master of Data Science | 104 |
格里菲斯大学 Griffith University | Master of Data Science | 104 |
格里菲斯大学 Griffith University | Master of Information Systems and Information Technology Management | 104 |
格里菲斯大学 Griffith University | Master of Information Technology | 104 |
格里菲斯大学 Griffith University | Master of Information Technology | 104 |
维多利亚大学 Victoria University | Master of Applied Information Technology | 104 |
维多利亚大学 Victoria University | Master of Business Analytics | 104 |
维多利亚大学 Victoria University | Master of Enterprise Resource Planning | 104 |
联邦大学 Federation University Australia | Master of Applied Cyber Security | 104 |
联邦大学 Federation University Australia | Master of Technology (Enterprise Systems and Business Analytics) | 104 |
联邦大学 Federation University Australia | Master of Technology (Software Engineering) | 104 |
詹姆斯库克大学 James Cook University | Master of Information Technology | 104 |
詹姆斯库克大学 James Cook University | Master of Information Technology - Master of Business Administration | 104 |
詹姆斯库克大学 James Cook University | Master of Information Technology | 104 |
阳光海岸大学 University of the Sunshine Coast | Master of Cyber Security and Forensics | 104 |
阳光海岸大学 University of the Sunshine Coast | Master of Cyber Security and Forensics | 104 |
阳光海岸大学 University of the Sunshine Coast | Master of Information and Communications Technology | 104 |
ACT 堪培拉
院校 | 课程 | 学制(weeks) |
---|---|---|
堪培拉大学 University of Canberra | Master of Business Informatics | 104 |
堪培拉大学 University of Canberra | Master of Data Science | 104 |
堪培拉大学 University of Canberra | Master of Engineering | 104 |
堪培拉大学 University of Canberra | Master of Information Technology and Systems | 92 |
澳国立大学 Australian National University | Master of Business Information Systems (Advanced) | 104 |
澳国立大学 Australian National University | Master of Business Information Systems | 104 |
澳国立大学 Australian National University | Master of Computing | 104 |
澳国立大学 Australian National University | Master of Computing (Advanced) | 104 |
TAS 塔斯马尼亚
院校 | 课程 | 学制(weeks) |
---|---|---|
塔斯马尼亚大学 University of Tasmania (UTas) | Master of Information Technology and Systems | 104 |
NT 北领地
院校 | 课程 | 学制(weeks) |
---|---|---|
查尔斯·达尔文大学 Charles Darwin University (CDU) | Master of Information Technology (Artificial Intelligence) | 104 |
查尔斯·达尔文大学 Charles Darwin University (CDU) | Master of Information Technology (Cyber Security) | 105 |
查尔斯·达尔文大学 Charles Darwin University (CDU) | Master of Data Science | 104 |
查尔斯·达尔文大学 Charles Darwin University (CDU) | Master of Information Technology (Information Systems) | 104 |
查尔斯·达尔文大学 Charles Darwin University (CDU) | Master of Information Technology (Information Systems and Data Science) | 105 |
职业评估机构 – Australian Computer Society (ACS)
澳大利亚计算机协会(ACS)是负责评估信息与通信技术(ICT)职业资格的官方机构,对于希望通过技术移民途径申请澳大利亚永久居留的申请者,ACS提供职业评估服务,确保申请者的学历和工作经验符合澳大利亚技术移民的要求。通过其严格的评估程序,ACS帮助申请者确认其专业资格是否符合澳大利亚移民局的技术职业标准。
ACS 职业评估分类
1. Post Australian Study pathway - 澳洲 IT 毕业生
要符合此途径的资格,您必须完成澳大利亚本科学位或更高学位,且主修IT,并且与提名职业和ANZSCO Code 对应的职位密切相关。除了学历之外,您还必须拥有一年相关的工作经验(毕业后起算)或 完成 ACS 的职业年项目(Professional Year)。
2. General Skills pathway - IT 工作者
如果你是一名经验丰富的 IT 或 Data Science 领域的专业人士,拥有受认可的高等教育学历,并在该领域拥有多年的丰富经验,General Skills pathway 可能你的最佳选择。
注意, 学历必须符合澳大利亚AQF标准,且相关工作经验必须是专业的 IT 岗位,每周至少工作20小时。
3. Recognition of Prior Learning pathway (RPL) - 无 IT 相关学历
这个途径主要用于评估和认可个人在学历之外获得的知识和技能。 如果你没有 IT 相关的学历,则可以考虑通过RPL途径申请职业评估。
- IT相关工作经验 – 要求6年相关工作经验-您最近的一份相关工作经验必须是正在进行中的,或在提交评估申请前最近2年内。
注意,相关工作经验必须是专业的 IT 岗位,每周至少工作20小时。
通过ACS 职业评估机构,根据您的学历背景,主修课程,工作岗位职责的不同,您或有资格申请以下类型的职业评估:
- ICT Business Analyst (ANZSCO 261111)
- Systems Analyst (ANZSCO 261112)
- Multimedia Specialist (ANZSCO 261211)
- Analyst Programmer (ANZSCO 261311)
- Developer Programmer (ANZSCO 261312)
- Software Engineer (ANZSCO 261313)
- Software and applications Programmer (nec) (ANZSCO 261399)
- ICT Security Specialist (ANZSCO 262112)
- Computer Network and System Engineer (ANZSCO 263111)
